Internal Power Pump Aquarium Filter
Product features:
1.Attached filter cartridge with multiple filter medias.
2.Silent, durable for both fresh and salt water.
3.Better performance by adding extra filter cartriges.
4.Easy to clean and maintain
5.High power output comes from low power input
6.Perform mechanical, biological and chemical filtration
Product information:
PRODUCT NAME | MODEL | POWER | Qmax | SIZE | PCS/CTN | PACKING SIZE |
INTERNAL FILTER PUMP | IPF-060 | 10W | 500L/H | 93*38*148mm | 72 | 57*40.5*31.5cm |
INTERNAL FILTER PUMP | IPF-080 | 18W | 800L/H | 105*60*185mm | 60 | 62*46*41cm |
INTERNAL FILTER PUMP | IPF-180 | 25W | 1200L/H | 105*60*290mm | 36 | 68*50.5*32cm |
INTERNAL FILTER PUMP | IPF-280 | 30W | 1800L/H | 115*65*330m | 30 | 64.5*47.5*36.5cm |
INTERNAL FILTER PUMP | IPF-380 | 40W | 2500L/H | 135*68*420mm | 24 | 62.5*40.8*45.5cm |
Internal Power Pump Aquarium Filter
Product features:
1.Attached filter cartridge with multiple filter medias.
2.Silent, durable for both fresh and salt water.
3.Better performance by adding extra filter cartriges.
4.Easy to clean and maintain
5.High power output comes from low power input
6.Perform mechanical, biological and chemical filtration
Product information:
PRODUCT NAME | MODEL | POWER | Qmax | SIZE | PCS/CTN | PACKING SIZE |
INTERNAL FILTER PUMP | IPF-060 | 10W | 500L/H | 93*38*148mm | 72 | 57*40.5*31.5cm |
INTERNAL FILTER PUMP | IPF-080 | 18W | 800L/H | 105*60*185mm | 60 | 62*46*41cm |
INTERNAL FILTER PUMP | IPF-180 | 25W | 1200L/H | 105*60*290mm | 36 | 68*50.5*32cm |
INTERNAL FILTER PUMP | IPF-280 | 30W | 1800L/H | 115*65*330m | 30 | 64.5*47.5*36.5cm |
INTERNAL FILTER PUMP | IPF-380 | 40W | 2500L/H | 135*68*420mm | 24 | 62.5*40.8*45.5cm |
Online message
Questions? Contact Us
About Us
Contact Info
ADDRESS: Block B, Huanggang Longcheng New District, Raoping, Guangdong
PHONE: +86-768-7811678
E-MAIL: aleas@aleas.cn
© 2022 JIN LI JIA ELECTROMECHANICAL CO.,LTD 粤ICP备2022050782号 Technical support by 300.cn